I nostri chakra hanno degli orari in cui, ogni giorno, sono pi� attivi. Questo corrisponde ai quattro punti cardinali ed ai sette giorni della settimana. Molti testi magici antichi parlano di questo riferendosi ai pianeti. Ogni chakra corrisponde ad uno specifico pianeta e ad uno specifico giorno della settimana. Gli orari dell�attivit� di picco sono importanti perch� possiamo usarli per meditare o per lavorare su un chakra specifico o per usare le energie nei rituali.
ORARIO | DOMENICA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
Mezzanotte | Cuore | Corona | Terzo | Sesto | Di Base | Gola | Secondo |
1:00 | Gola | Di Base | Cuore | Corona | Secondo | Sesto | Terzo |
2:00 | Sesto | Secondo | Gola | Di Base | Terzo | Corona | Cuore |
3:00 | Corona | Terzo | Sesto | Secondo | Cuore | Di Base | Gola/td> |
4:00 | Di Base | Cuore | Corona | Terzo | Gola | Secondo | Sesto |
5:00 | Secondo | Gola | Di Base | Cuore | Sesto | Terzo | Corona |
6:00 | Terzo | Sesto | Secondo | Gola | Corona | Cuore | Di Base |
7:00 | Cuore | Corona | Terzo | Sesto | Di Base | Gola | Secondo |
8:00 | Gola | Di Base | Cuore | Corona | Secondo | Sesto | Terzo |
9:00 | Sesto | Secondo | Gola | Di Base | Terzo | Corona | Cuore |
10:00 | Corona | Terzo | Sesto | Secondo | Cuore | Di Base | Gola/td> |
11:00 | Di Base | Cuore | Corona | Terzo | Gola | Secondo | Sesto |
Mezzogiorno | Secondo | Gola | Di Base | Cuore | Sesto | Terzo | Corona |
13:00 | Terzo | Sesto | Secondo | Gola | Corona | Cuore | Di Base |
14:00 | Cuore | Corona | Terzo | Sesto | Di Base | Gola | Secondo |
15:00 | Gola | Di Base | Cuore | Corona | Secondo | Sesto | Terzo |
16:00 | Sesto | Secondo | Gola | Di Base | Terzo | Corona | Cuore |
17:00 | Corona | Terzo | Sesto | Secondo | Cuore | Di Base | Gola/td> |
18:00 | Di Base | Cuore | Corona | Terzo | Gola | Secondo | Sesto |
19:00 | Secondo | Gola | Di Base | Cuore | Sesto | Terzo | Corona |
20:00 | Terzo | Sesto | Secondo | Gola | Corona | Cuore | Di Base |
21:00 | Cuore | Corona | Terzo | Sesto | Di Base | Gola | Secondo |
22:00 | Gola | Di Base | Cuore | Corona | Secondo | Sesto | Terzo |
23:00 | Sesto | Secondo | Gola | Di Base | Terzo | Corona | Cuore |
Torna all'indice della Meditazione
© Copyright 2005, Joy of Satan Ministries;
Library of Congress Number: 12-16457